油缸参数 | |||||
缸径(mm) | 杆径(mm) | 行程(mm) | 安装距(mm) | ||
250 | 160 | 4800 | 4000 | ||
无杆腔面积 (c㎡) | 490.87 | 无杆腔体积 (L) | 235.62 | ||
有杆腔面积 (c㎡) | 289.81 | 有杆腔体积 (L) | 139.11 | ||
油缸面积比 | 1.69 | 体积变化 (L) | 96.51 | ||
伸出速度(M/min) | 3.3 | 流量(L/min) | 161.99 | 系统流量(L/min) | 42 |
收缩速度(M/min) | 3.3 | 流量(L/min) | 95.64 | 系统压力(bar) | 160 |
全差动流量(L/min) | 95.64 | 效率 | 0.9 | ||
系统功率(Kw) | 12.4 | ||||
伸出阻力 (Ton) | 30 | 无杆腔压力(bar) | 61.12 | ||
收缩拉力 (Ton) | 20 | 有杆腔压力(bar) | 69.01 | ||
回油背压 (bar) | 0 | ||||
无杆腔压力(bar) | 160 | ||||
SUN平衡阀-油缸 | 有杆腔压力(bar) | 0 | |||
平衡阀先导面积比 | 4.5 | 伸出杆受压力(吨) | 78.5 | ||
平衡阀设定压(bar) | 350 | ||||
平衡阀出口背压(bar) | 25 | ||||
负负载(Ton) | 无杆腔压力(bar) | 有杆腔压力(bar) | |||
活塞伸出 | 50 | 50.85 | 258.66 | ||
活塞收缩 | 70 | 182.61 | 67.75 | ||
压杆稳定性校核 | 油缸安装方式 | 末端系数ψ2 | |||
安全系数 n (2~4) | 3 | 一端自由,一端固定 | 0.25 | ||
末端系数ψ2 | 1 | 两端铰接 | 1 | ||
钢材柔性系数ψ1 | 85 | 一端铰接,一端固定 | 2 | ||
↓ | × | 两端固定 | 4 | ||
临界负载F(Ton) | 28.15 | 30.75 | |||
无杆腔临界压力(bar) | 57.35 | 62.64 | |||
油缸强度和刚度校核 | |||||
缸筒抗拉强度(Mpa) | 410 | 材料 | Q235 | 20号钢 | |
油缸试验压力(bar) | 320 | 抗拉强度(Mpa) | 375~460 | ≥410 | |
安全系数 n | 5 | 屈服极限(Mpa) | 185~235 | ≥245 | |
壁厚 (mm) | 48.78 | → 壁厚≤缸径/10 | |||
壁厚 (mm) | 66.48 | → 壁厚>缸径/10 | |||
活塞杆强度校核 | |||||
活塞杆抗拉强度(Mpa) | 410 | ||||
安全系数 n | 1.4 | ||||
活塞杆直径(mm) | 36.115 | ||||
壁厚≤缸径/10 | σ=σb/n | 缸筒需用应力 | |||
σb | 材料抗拉强度 | ||||
n=5 | 安全系数 | ||||
壁厚>缸径/10 | Py | 油缸试验压力 |


液压电话:010-89204031
结构电话:010-69278293
液压手机:13910854908
结构手机:18618117261
地 址: 北京市大兴区黄村镇太福庄东路临10号
液压系统计算公式
发布时间:2022-12-13 点击率:142
上一主题:更精准 力度将更大 减税降费助企业轻装前行 |